ACCIAI SPECIALI PER LAVORAZIONI A CALDO E PLASTICA
| DÖRRENBERG | Teoria | Pratica | W. n° | ISO | Aisi | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | Co | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C45 | 1.1730 | C45 | 1045 | 0,45 | 0,30 | 0,70 | ||||||||
| HC50 | 1.2083 | X40Cr14 | 420 | 0,40 | 13,5 | |||||||||
| MCM | 1.2311 | 40CrMnMo7 | P20 | 0,40 | 0,50 | 1,50 | 1,90 | 0,20 | ||||||
| MCM S | 1.2312 | 40CrMnMos86 | P20S | 0,40 | 1,50 | 1,90 | 0,20 | 0,050 | ||||||
| R65 | 1.2316 | X38CrMo16 | 0,38 | 16,0 | 1,20 | |||||||||
| WP5 | 1.2343 | X37CrMoV5-1 | H11 | 0,37 | 1,00 | 0,30 | 5,30 | 1,30 | 0,40 | |||||
| WP5V | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 | 0,40 | 1,00 | 0,30 | 5,30 | 1,40 | 1,00 | |||||
| DM3 | 1.2365 | 32CrMoV12-28 | H10 | 0,32 | 0,25 | 0,30 | 3,00 | 2,80 | 0,50 | |||||
| NCM 1 | 1.2713 | 55NiCrMoV6 | 6F2 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,80 | 0,30 | 0,10 | 1,70 | ||||
| A50 | 1.2714 | 55NiCrMoV7 | 6F3 | 0,55 | 0,30 | 0,80 | 1,10 | 0,50 | 0,10 | 1,70 | ||||
| MCM N | 1.2738 | 40CrMnNiMo864 | P20Ni | 0,40 | 1,50 | 1,90 | 0,20 | 1,00 | ||||||
| DM3 C0 | 1.2885 | X32CrMoCoV333 | H10A | 0,32 | 0,20 | 0,30 | 3,00 | 2,80 | 0,50 | 2,80 | ||||
| 39NiCrMo3 | 1.6511 | 39NiCrMo3 | 9840 | 0,38 | 0,70 | 0,80 | 0,20 | 0,90 | ||||||
| 18NiCrMo | 1.6587 | 18NiCrMo5 | 8620 | 0,18 | 0,80 | 0,80 | 0,20 | 1,30 | ||||||
| DM3X | 1.2367 |
