ACCIAI SPECIALI PER LAVORAZIONI A FREDDO
| DÖRRENBERG | Teoria | Pratica | W. n° | ISO | Aisi | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP10V | 1.2080 | X210Cr12 | D3 | 2,00 | 0,25 | 0,30 | 12,0 | |||||||
| A MO | 1.2358 | 60CrMoV 18-5 | 0,60 | 0,40 | 0,80 | 4,50 | 0,50 | 0,20 | ||||||
| P5M | 1.2363 | X100CrMoV5 | A2 | 1,00 | 0,30 | 0,60 | 5,30 | 1,10 | 0,25 | |||||
| CPPU | 1.2379 | X153CrMoV12 | D2 | 1,53 | 0,30 | 0,40 | 12,0 | 0,80 | 0,90 | |||||
| CPW | 1.2436 | X210CrW12 | D6 | 2,10 | 0,20 | 0,40 | 12,0 | 0,80 | ||||||
| HIDALGO I | 1.2550 | 60WCrV8 | S1 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 1,00 | 2,00 | 0,15 | |||||
| VNC4 | 1.2767 | 45NiCrMo16 | 0,45 | 0,25 | 0,30 | 1,40 | 0,25 | 4,00 | ||||||
| MS | 1.2826 | 60MnSiCr4 | S4 | 0,60 | 1,00 | 1,10 | 0,30 | |||||||
| Z1B | 1.2842 | 90MnCrV8 | O2 | 0,90 | 0,20 | 2,00 | 0,40 | 0,10 | ||||||
| DM05 | 1.3343 | HS 6-5-2 C | M2 | 0,90 | 0,20 | 0,20 | 4,00 | 6,40 | 5,00 | 1,90 | ||||
| CPR DE BRAND ® | ||||||||||||||
| CP72 | 1,10 | 7,50 | 1,10 | 1,50 | 2,10 | |||||||||
| CPOH | 1,00 | 8,00 | 2,50 | 0,30 | ||||||||||
| WP7V DE BRAND ® | ||||||||||||||
| PV4 | 1.2210 | 1,20 | 0,70 | 0,10 | ||||||||||
| PV6 | 1.2067 | 1,00 | 1,50 |
