ACCIAI SPECIALI PM-PMD – MISURE
| Blocchi Disponibili | 2379 PLUS | 3343 PLUS | CPR PLUS | CPOH PLUS | CP8E PLUS | PMD M4 | PMD V4 | PMD 9 | PMD 10 | PMD T15 | PMD 23 | PMD 30 | PMD 52 | PMD 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 300 | 1000 | ||||||||||||||
| 85 | 300 | 1000 | ||||||||||||||
| 90 | 350 | 1000 | ||||||||||||||
| 90 | 410 | 1000 | ||||||||||||||
| 100 | 410 | 1000 | ||||||||||||||
| 105 | 405 | 1000 | ||||||||||||||
| 105 | 505 | 1300 | ||||||||||||||
| 111 | 111 | 1300 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 1000 | ||||||||||||||
| 125 | 405 | 1000 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 1000 | ||||||||||||||
| 150 | 410 | 1000 | ||||||||||||||
| 155 | 505 | 1300 | ||||||||||||||
| 200 | 410 | 1000 | ||||||||||||||
| 205 | 505 | 1300 | ||||||||||||||
| 210 | 210 | 1000 | ||||||||||||||
| 210 | 510 | 1300 | ||||||||||||||
| 255 | 305 | 1300 | ||||||||||||||
| 255 | 505 | 1300 | ||||||||||||||
| 260 | 260 | 1000 | ||||||||||||||
| 305 | 405 | 1000 | ||||||||||||||
| 355 | 355 | 1000 | ||||||||||||||
Misure teoriche di produzione, disponibili s.v. Si effettuano tagli su misura.
Per i tondi richiedere disponibilità
